技术参数
| 型 号 | LYC-32CL-*/** | LYC-50CL-*/** | LYC-63CL-*/** |
| 额定流量 L/min | 32 | 50 | 63 |
| 额定压力 Mpa | 0.6 | ||
| 原始压力损失 Mpa | ≤0.05 | ||
| 泵前过滤精度 μm | 100 | ||
| 一级过滤精度 μm | 10 | 20 | 30 |
| 二级过滤精度 μm | 1 、 3 、 5 、 10 | ||
| 电机功率 Kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| 电压 V | AC 380V 三相 | ||
| 重量 Kg | 135 | 140 | 200 |
| 外形尺寸 | 1200×750×1020 | 1200×750×1020 | 1500×800×1180 |
注:
*
为二级精过滤器的精度,如
003
为
3
微米
**
为所适用的介质,省略:一般液压油
BH
:水、乙二醇
V
:磷酸酯液压液
***
适用介质粘度
≤160cSt
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图