手动清洗过滤器 新乡MCYPTECH滤器有限公司 手动清洗过滤器SYL和STL和SZL的内部结构与ZZL(单筒式)过滤器基本相同,但它是用手动操作清洗正在运行的过滤器的,清洗时十分方便,无需拆卸Y型或T型过滤器的任何部件,只要开户排污阀,并同时搬动过滤器上的把手方头旋转3-4圈即可清洗,清洗后立即关闭排污阀,这时可观察出过滤器本体上的两只压力表在清洗前后的压差变化。由此可见,过滤器手动清洗过滤只需几分钟即可,且能保持连续工作,无需停机。SYL和STL清洗一次所耗费的水量只占主管道平均流量的1-2%。
小型手动清洗过滤器操作是直接用人工转动反洗臂手柄时,而大中型手动清洗过滤器由于反洗臂。
SYL、STL和SZL可适用于工业水、热水和空气系统的连续过滤。按设计压力分可分为1.0、1.6、2.5和4.0四个等级,也可根据用户需要另行设计。
SYL、STL和SZL与ZZL一样,也采用了现代新型不锈钢V型网筒,过滤精度0.1、0.2、0.4、0.6、0.8和1.0mm六个等级可供选择,也可根据用户需要另行设计更高的精度。
| 规格 DN1 DN2 |
过滤精度 mm |
反洗耗 水量 |
L | H | DN3 |
| 50 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 和1.0 共 六 种 规 格 供 选 择 |
反 洗 耗 水 量 为 主 管 道 流 量 的 1-2% |
250 | 210 | 1/2″ |
| 65 | 340 | 290 | 1/2″ | ||
| 80 | 380 | 330 | 3/4″ | ||
| 100 | 420 | 380 | 3/4″ | ||
| 125 | 480 | 430 | 1″ | ||
| 150 | 540 | 480 | 1″ | ||
| 200 | 650 | 590 | 1/2″ | ||
| 250 | 750 | 710 | 1/2″ | ||
| 300 | 840 | 820 | 2″ | ||
| 350 | 940 | 930 | 2″ | ||
| 400 | 1120 | 1100 | 2″ | ||
| 450 | 1250 | 1230 | 2″ | ||
| 500 | 1400 | 1380 | 2″ | ||
| 600 | 1570 | ||||
| 700 | 1700 |
SYL型手动清洗过滤器性能及尺寸
| 规格 DN1 DN2 |
过滤精度 mm |
反洗耗 水量 |
尺寸(mm) | 备注 | ||||
| L | L1 | L2 | H | DN3 | ||||
| 50 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 和1.0 共 六 种 规 格 供 选 择 |
反 洗 耗 水 量 为 主 管 道 流 量 的 1-2% |
300 | 140 | 45 | 140 | 1/2″ | |
| 65 | 380 | 180 | 45 | 180 | 1/2″ | |||
| 80 | 440 | 200 | 50 | 200 | 3/4″ | |||
| 100 | 480 | 220 | 50 | 220 | 3/4″ | |||
| 125 | 550 | 250 | 50 | 250 | 1″ | |||
| 150 | 600 | 280 | 60 | 280 | 1″ | |||
| 200 | 740 | 350 | 60 | 350 | 1 1/2″ | |||
| 250 | 840 | 400 | 80 | 400 | 1 1/2″ | |||
| 300 | 950 | 450 | 80 | 450 | 2″ | |||
| 350 | 1050 | 500 | 100 | 500 | 2″ | |||
| 400 | 1220 | 530 | 100 | 530 | 2″ | |||
| 450 | 1400 | 650 | 120 | 650 | 2″ | |||
| 500 | 1540 | 750 | 120 | 750 | 2″ | |||
STL型手动清洗过滤器性能及尺寸
| 规格 DN1 DN2 |
过滤精度 (mm) |
DN1 DN2 (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
DN3 (mm) |
备注 |
| 100 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 和 1.0 共 六 种 规 格 供 选 择 |
100 | 200 | 400 | 60 | 80 | 120 | 150 | 32 | |
| 125 | 125 | 280 | 480 | 80 | 90 | 160 | 180 | 40 | ||
| 150 | 150 | 320 | 650 | 80 | 90 | 190 | 210 | 50 | ||
| 200 | 200 | 380 | 720 | 100 | 110 | 220 | 240 | 65 | ||
| 250 | 250 | 430 | 880 | 100 | 110 | 240 | 260 | 65 | ||
| 300 | 300 | 500 | 1050 | 180 | 130 | 300 | 300 | 80 | ||
| 350 | 350 | 570 | 1200 | 180 | 130 | 350 | 480 | 80 | ||
| 400 | 400 | 650 | 1400 | 200 | 160 | 400 | 480 | 100 | ||
| 450 | 450 | 720 | 1550 | 200 | 160 | 400 | 570 | 100 | ||
| 500 | 500 | 780 | 1700 | 240 | 200 | 450 | 570 | 125 | ||
| 600 | 600 | 820 | 2000 | 240 | 200 | 470 | 650 | 125 | ||
| 700 | 700 | 900 | 2200 | 260 | 200 | 500 | 650 | 150 |
SZL系列手动清洗过滤器性能及尺寸
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图