临时(锥型)过滤器 新乡MCYPTECH滤器有限公司
| 壳体材质 | 不锈钢 |
| 工作温度( ℃) | -80~450 |
| 过滤精度(目 /in) | 10~300 |
| DN | In | d | i | h | t | 有效过滤面积 m2 |
| 25 | 1 | 70 | 46 | 90 | 2 | 0.00094 |
| 32 | 80 | 61 | 100 | 2 | 0.00177 | |
| 40 | 1 | 90 | 66 | 120 | 2 | 0.00259 |
| 50 | 2 | 105 | 81 | 130 | 2 | 0.00460 |
| 65 | 125 | 91 | 140 | 2 | 0.00699 | |
| 80 | 3 | 142 | 111 | 150 | 2 | 0.01030 |
| 100 | 4 | 162 | 141 | 160 | 2 | 0.01550 |
| 125 | 5 | 192 | 172 | 190 | 3 | 0.02479 |
| 150 | 6 | 218 | 202 | 210 | 3 | 0.03463 |
| 200 | 8 | 272 | 262 | 240 | 3 | 0.06379 |
| 250 | 10 | 326 | 322 | 270 | 3 | 0.09699 |
| 300 | 12 | 382 | 362 | 300 | 3 | 0.13594 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图