篮式过滤器
新乡MCYPTECH滤器有限公司 用途:适用于各种工业生产部门中液体物料的过滤,主要有石油、化工生产中弱腐蚀性物料,如:水、氨、油晶和烃类;化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、脂肪酸等;制冷工艺生产中的低温物料,如;甲烷、液氢、液氧等;轻工、食品、医药生产中具有卫生要求的物料;如各种饮料、乳制品、酒类、糖类和医药等。 直通平底蓝式过滤器(SN
1型) 主要用途: 过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质,提高产品纯度,保护下游设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。 技术参数:
| 壳体材质 Body | 滤框滤网材质 Glass Material | S密封件 Seal Material | 工作温度(℃) Ambient Temperature | 操作压力 Operating Pressure | 连接方式 Joint type | |
| 碳钢 CS | 见不锈钢滤芯技术特性表 | 金属缠绕 Metal enlace 丁腈橡胶 NBR 聚四氟乙烯 PTFE | CS | -20~250℃ | 0.6~5.0MPa | 螺纹连接 Threaded 法兰连接 Flange joint 对焊连接 Butt Welding joint |
| 黄铜 H62 | H62 | |||||
| 碳钢衬 PTFE | CS/PTFE | |||||
| 不锈钢 304 | 304 | -80~450℃ | ||||
| 不锈钢 316L | 316L | |||||
不锈钢钢丝的技术特性(英制)
| ~目数/in Mesh/in | ~孔数/in Hole/in | 可截粒径 Particle Dia(u) | 丝径 Wire Dia(mm) | 有效过滤面积% Effective Filtrate Area |
| 10 | 100 | 2023 | 0.02000(0.510) | 64 |
| 20 | 400 | 955 | 0.02140(0.315) | 58 |
| 30 | 900 | 614 | 0.00921(0.224) | 54 |
| 40 | 1600 | 442 | 0.00760(0.206) | 48 |
| 50 | 2500 | 365 | 0.00598(0.512) | 46 |
| 60 | 3600 | 301 | 0.00480(0.122) | 44 |
| 80 | 6400 | 216 | 0.00402(0.102) | 42 |
| 100 | 10000 | 173 | 0.00310(0.081) | 40 |
法兰标准:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等标准。(用户指定,请注明压力等级) 制造、检测标准:执行HG/T21637-1991标准,或客户指定标准。 尺寸表:
| DN | D | L | H | H 1 | H 2 | 有效过滤面积㎡ | |
| 25 | 1 | 76 | 180 | 410 | 260 | 160 | 0.0162 |
| 40 | 1 1/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 |
| 50 | 2 1/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 |
| 65 | 2 | 133 | 373 | 637 | 364 | 174 | 0.0416 |
| 80 | 3 | 159 | 399 | 719 | 417 | 214 | 0.0590 |
| 100 | 4 | 219 | 459 | 881 | 508 | 272 | 0.1077 |
| 125 | 5 | 273 | 513 | 1079 | 617 | 345 | 0.1759 |
| 150 | 6 | 325 | 565 | 1276 | 724 | 404 | 0.2910 |
| 200 | 8 | 377 | 617 | 1397 | 793 | 446 | 0.4076 |
| 250 | 10 | 426 | 666 | 1544 | 893 | 495 | 0.5017 |
| 300 | 12 | 478 | 718 | 1739 | 997 | 563 | 0.6800 |
订货须知: 1、 订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。 2、 当需要其他标准法兰、材质或操作压力时,请在订货时注明。
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图