管道过滤器 新乡MCYPTECH滤器有限公司 T型过滤器 焊接三通法兰连接式(SBY Ⅲ型)见图16、表8(DN80~400,PN≤5.0MPa) SBY Ⅲ型 表8
| DN | L | L1 | L2 | N |
| 80 | 330 | 165 | 150 | R3/8 |
| 100 | 360 | 180 | 160 | |
| 150 | 440 | 220 | 200 | R3/4 |
| 200 | 540 | 270 | 230 | |
| 250 | 600 | 300 | 270 | M20×1.5 |
| 300 | 680 | 340 | 300 | |
| 350 | 750 | 375 | 340 | |
| 400 | 850 | 425 | 380 |
三通对焊(SBY Ⅳ型)、异径三通对焊(SBY IV D型)连接式见图17、18,表9(DN50~400,PN≤10.0MPa)
SBY Ⅳ D型 表9
| SBY Ⅳ型 | SBY IV D型 | L1 | SBY Ⅳ型 | SBY IV D型 | N | |||||
| PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | |||||
| DN | DN1×DN2 | L2 | L | |||||||
| 50 | 50×40 | 60 | 64 | 198 | 198 | 198 | 214 | 222 | 226 | R3/8 |
| 65 | 65×50 | 70 | 76 | 222 | 226 | 226 | 245 | 254 | 260 | |
| 80 | 80×50 | 76 | 86 | 244 | 261 | 263 | 268 | 282 | 289 | |
| 80×65 | 83 | |||||||||
| 100 | 100×65 | 95 | 105 | 284 | 304 | 314 | 312 | 30 | 352 | |
| 100×80 | 98 | |||||||||
| 150 | 150×100 | 130 | 143 | 367 | 392 | 394 | 402 | 423 | 453 | R3/4 |
| 150×125 | 137 | |||||||||
| 200 | 200×100 | 156 | 178 | 444 | 469 | 487 | 489 | 510 | 546 | |
| 200×150 | 168 | |||||||||
| 250 | 250×150 | 194 | 216 | 530 | 550 | 579 | 566 | 599 | 649 | M20×1.5 |
| 250×200 | 208 | |||||||||
| 300 | 300×200 | 229 | 254 | 614 | 632 | 670 | 656 | 691 | 732 | |
| 300×250 | 241 | |||||||||
| 350 | 350×250 | 257 | 279 | 672 | 695 | 730 | 722 | 757 | 795 | |
| 350×300 | 270 | |||||||||
| 400 | 400×200 | 273 | 305 | 730 | 764 | 808 | 776 | 815 | 866 | |
| 400×250 | 283 | |||||||||
| 400×300 | 295 | |||||||||
| 400×350 | 305 | |||||||||
注:用户在订货时请注明三通壁厚系列。并注明正折流或反折流型式。图示流向为正折流,反折流流向与正折流相反,外形尺寸两者相同,仅丝网安装有别,正折流丝网装在滤筒内面,反折流丝网在装在滤筒外面。 三通加长型对焊接式(SBY Ⅳ L型)见图19、表10(DN50~400,PN≤10.0MPa)
SBY Ⅳ L型 表10
| DN | L2 | L1 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | N |
| L | |||||||||
| 50 | 64 | 112 | 246 | 246 | 246 | 262 | 270 | 274 | R3/8 |
| 65 | 76 | 154 | 300 | 300 | 300 | 325 | 332 | 338 | |
| 80 | 86 | 176 | 334 | 351 | 353 | 358 | 372 | 379 | |
| 100 | 105 | 215 | 394 | 414 | 424 | 422 | 440 | 462 | |
| 150 | 143 | 263 | 487 | 512 | 514 | 522 | 543 | 573 | R3/4 |
| 200 | 178 | 358 | 624 | 649 | 667 | 669 | 690 | 726 | |
| 250 | 216 | 466 | 780 | 800 | 829 | 816 | 849 | 899 | M20×1.5 |
| 300 | 254 | 554 | 914 | 932 | 970 | 956 | 991 | 1032 | |
| 350 | 279 | 650 | 1043 | 1066 | 1101 | 1093 | 1128 | 1166 | |
| 400 | 305 | 720 | 1145 | 1179 | 1223 | 1191 | 1230 | 1281 | |
注:①用户在订货时请注明三通壁厚系列。并注明正折流或反折流型式。图示流向为正折流
②反折流流向与正折流相反。外型尺寸两者相同,仅丝网安装有别。正折流丝网装在滤筒内面,反折流丝网装在滤筒外面 ●三通法兰连接式(SBY Ⅳ T型)见图20、表11(DN50~400,PN≤10.0MPa)
SBY Ⅳ T型 表11
| DN | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | N | ||||||
| L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | ||
| 50 | 246 | 112 | 246 | 112 | 246 | 112 | 280 | 126 | 292 | 134 | 294 | 132 | R3/8 |
| 65 | 270 | 124 | 280 | 128 | 280 | 128 | 316 | 144 | 331 | 152 | 336 | 152 | |
| 80 | 294 | 136 | 312 | 144 | 312 | 144 | 346 | 158 | 360 | 165 | 362 | 164 | |
| 100 | 338 | 157 | 364 | 170 | 364 | 170 | 398 | 183 | 416 | 191 | 428 | 195 | |
| 150 | 422 | 198 | 466 | 218 | 466 | 218 | 514 | 238 | 521 | 241 | 562 | 258 | R3/4 |
| 200 | 506 | 240 | 546 | 258 | 568 | 266 | 620 | 288 | 612 | 289 | 670 | 308 | |
| 250 | 600 | 286 | 642 | 304 | 682 | 321 | 30 | 341 | 716 | 333 | 808 | 373 | M20×1.5 |
| 300 | 694 | 332 | 728 | 346 | 782 | 369 | 842 | 394 | 821 | 384 | 918 | 424 | |
| 350 | 754 | 361 | 798 | 379 | 856 | 404 | 918 | 429 | 898 | 422 | 1014 | 468 | |
| 400 | 814 | 390 | 872 | 415 | 930 | 440 | 995 | 465 | 960 | 451 | 1106 | 510 | |
●直通对焊(SBY Ⅴ型)、直通法兰(SBY Ⅴ T型)连接式见图21、22、表12(DN50~400,PN≤10.0MPa)
SBY Ⅴ、SBY Ⅴ T型
| DN | SBY Ⅴ型 L |
SBY Ⅴ T型 | H | N | |||||
| L | |||||||||
| PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | ||||
| 50 | 128 | 224 | 224 | 224 | 256 | 268 | 264 | 175 | R1/2 |
| 65 | 152 | 248 | 256 | 256 | 292 | 304 | 304 | 195 | |
| 80 | 172 | 272 | 288 | 288 | 312 | 330 | 328 | 210 | |
| 100 | 210 | 314 | 340 | 340 | 362 | 382 | 390 | 230 | |
| 150 | 286 | 396 | 436 | 436 | 464 | 482 | 516 | 335 | R3/4 |
| 200 | 356 | 480 | 516 | 532 | 560 | 578 | 616 | 400 | |
| 250 | 432 | 572 | 608 | 642 | 636 | 666 | 746 | 450 | M20×1.5 |
| 300 | 508 | 664 | 692 | 738 | 736 | 768 | 848 | 535 | |
| 350 | 558 | 722 | 758 | 808 | 812 | 844 | 936 | 580 | |
| 400 | 610 | 780 | 830 | 880 | 864 | 902 | 1020 | 640 | |
注:用户在订货时请注明壁厚系列 ●直流T型(SBY Ⅵ型)、直流T型加长(SBY Ⅵ L型)对焊接连接式见图23、24,表13(DN50~400,PN≤10.0MPa)
SBY Ⅵ、SBY Ⅵ L型 表13
| DN | L | SBY Ⅵ型L1 | SBYⅥ L型 | N | |||||
| PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | L1 | |||
| 50 | 128 | 134 | 134 | 134 | 149 | 158 | 162 | 235 | R3/8 |
| 65 | 152 | 146 | 152 | 152 | 170 | 179 | 184 | 265 | |
| 80 | 172 | 158 | 168 | 168 | 182 | 196 | 198 | 300 | |
| 100 | 210 | 181 | 194 | 194 | 267 | 225 | 233 | 355 | |
| 150 | 286 | 224 | 248 | 248 | 260 | 280 | 304 | 455 | R3/4 |
| 200 | 356 | 266 | 288 | 302 | 311 | 333 | 362 | 510 | |
| 250 | 432 | 314 | 338 | 361 | 351 | 383 | 435 | 590 | M20×1.5 |
| 300 | 508 | 362 | 382 | 413 | 400 | 437 | 494 | 675 | |
| 350 | 558 | 393 | 419 | 452 | 441 | 476 | 546 | 740 | |
| 400 | 610 | 424 | 457 | 490 | 469 | 509 | 596 | 795 | |
注:用户在订货时请注明三通壁厚系列 ●直流T型(SBY Ⅵ T型)、直流T型加长(SBY Ⅵ TL型)法兰连接式见图25、26,表14(DN50~400,PN≤10.0MPa)
SBY Ⅵ T、SBY Ⅵ TL型 表14
| DN | SBY Ⅵ T型 | SBYVITL型 | 排放口 | |||||||||||
| PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | |||||||||
| L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L1 | N | |
| 50 | 224 | 134 | 224 | 134 | 224 | 134 | 250 | 149 | 268 | 158 | 264 | 162 | 235 | R3/8 |
| 65 | 248 | 146 | 256 | 152 | 256 | 152 | 292 | 170 | 304 | 179 | 304 | 184 | 265 | |
| 80 | 272 | 158 | 288 | 168 | 288 | 168 | 312 | 182 | 330 | 196 | 328 | 198 | 300 | |
| 100 | 314 | 181 | 340 | 194 | 340 | 194 | 362 | 267 | 382 | 225 | 390 | 233 | 355 | |
| 150 | 396 | 224 | 436 | 248 | 436 | 248 | 464 | 260 | 482 | 280 | 516 | 304 | 455 | R3/4 |
| 200 | 480 | 266 | 516 | 288 | 532 | 302 | 560 | 311 | 578 | 333 | 616 | 362 | 510 | |
| 250 | 572 | 314 | 608 | 338 | 642 | 361 | 636 | 351 | 666 | 383 | 476 | 435 | 590 | M20×1.5 |
| 300 | 664 | 362 | 692 | 382 | 738 | 413 | 736 | 400 | 768 | 437 | 848 | 494 | 675 | |
| 350 | 722 | 393 | 758 | 419 | 808 | 452 | 812 | 441 | 844 | 476 | 936 | 546 | 740 | |
| 400 | 780 | 424 | 830 | 457 | 880 | 490 | 864 | 469 | 902 | 509 | 1020 | 596 | 795 | |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图