QBK系列轻质多褶板式过滤器 主要应用:商用和工业用通风空调系统的预过滤.
QBK系列轻质多褶板式过滤器 特点:有效过滤面积大、阻力小、容尘量大、易于更换等 特 点。
构成及运行条件
外框:耐高湿型防水纸板
滤料:化纤无纺滤料(焊接钢丝护网)
过滤效率:95%(≥5 μm)
耐湿性: ≤100%RH
建议较大允许终阻力:≤225Pa
| 原理 | 加压过滤 | 用途 | 空气过滤 |
| 样式 | 板框式 | 性能 | 高效过滤 |
| 适用对象 | 空气 | 适用对象性质 | 弱腐蚀性 |
| 滤料类型 | 纤维 | 品牌 | 北方 |
| 型号 | CD系列 | 有效过滤面积 | 2.9(m2) |
| 主体材质 | 塑料 | 适用范围 | 化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他 |
| 产品类型 | 全新 | DN | 32 |
| 外形尺寸 | 295*295*220(mm) | 设备重量 | 2(Kg) |
轻质多褶板式过滤器
| 型号 | 宽×高×厚 | 处理量(m3/h) | 液压力(Pa) | 过滤效率(%) | 袋数 |
| ZD592-760-8P | 592×592×760 | 3200 | ≤90 | 80%-85% | 8 |
| ZD592-760-1OP | 592×592×760 | 4000 | 10 | ||
| ZD495-295-610-8P | 495×295×610 | 1300 | 7 | ||
| ZD495-495-61O-8P | 495×495×610 | 2200 | 7 | ||
| ZD592-295-610-10P | 592×292×610 | 1600 | 10 | ||
| ZD592-495-610-10p | 592×495×610 | 2700 | 10 | ||
| ZD592-592-61O-8P | 592×592×610 | 2600 | 8 | ||
| ZD592-592-610-1OP | 592×592×610 | 3200 | 10 | ||
| ZD592-592-380-12P | 592×592×380 | 2400 | 12 | ||
| ZD592-760-8P | 592×592×760 | 3200 | ≤120 | 90%-95% | 8 |
| ZD592-760-10P | 592×592×760 | 4000 | 10 | ||
| ZD495-295-61O-8P | 495×295×610 | 1300 | 7 | ||
| ZD495-495-61O-8P | 495×495×610 | 2200 | 7 | ||
| ZD592-295-61010P | 592×292×610 | 1600 | 10 | ||
| ZD592-495-610-10P | 592×495×610 | 2700 | 10 | ||
| ZD592-592-610-8P | 592×592×610 | 2600 | 8 | ||
| ZD592-592-610-10P | 592×592×610 | 3200 | 10 | ||
| ZD592-592-380-12P | 592×592×380 | 2400 | 12 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图