技术参数:
| 型号 | 394-06 | 394-08 | 394-10 | 394-15 | 394-20 | 394-25 |
| 接管口径G | 1/8 ” 1/4 ” | 3/8 ” 1/2″ | 3/4 ” 1″ | |||
| 杯容量 | 25cm3 | 75cm3 | 200cm3 | |||
| 较大可调压力 | ||||||
| 设定压力范围 | 0.05-0.85Mpa | |||||
| 温度范围 | 0-50℃ | |||||
| 过滤精度 | 标准5μm | |||||
压力降-空气流量表:
| 型号 | A | B | C | K | J | L | M | N | P |
| 394-06 、08 | 40.5 | 23 | 35 | 20 | 20 | 5.2 | 30 | 11 | 6.4 |
| 394-10 、15 | 61 | 33 | 51 | 35 | 35 | 6.2 | 19 | 11.5 | 10.5 |
| 394-20 、25 | 81.5 | 45 | 65 | 48 | 48 | 6.2 | 50 | 50 | 10.5 |
尺寸表:
| 型号 | Ma | A | B | C | D |
| 394-06 | G1/8″ | 38 | 127.5 | 20 | 40 |
| 394-08 | G1/4″ | 38 | 127.5 | 20 | 40 |
| 394-10 | G3/8″ | 55 | 177.5 | 30 | 58 |
| 394-15 | G1/2″ | 55 | 177.5 | 30 | 58 |
| 394-20 | G3/4″ | 74 | 211 | 40 | 78 |
| 394-25 | G1″ | 74 | 211 | 40 | 78 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图