技术参数:
| 型号 | AF2000 | AF3000 | AF4000 | AF5000 |
| 接管口径G | 1/8”.1/4” | 1/4”.3/8” | 3/8”.1/2” .3/4” | 3/4”.1” |
| 压力表接管口径 G | 1/8” | 1/4” | ||
| 工作介质 | 空气 | |||
| 设定压力范围MPa | 0.05-0.85 | |||
| 温度范围 | -10 ~60℃ | |||
| 过滤精度 | 标准:5μm | |||
| 杯子材质 | 聚碳酸酯 | |||
| 额定流量 | 750 | 1500 | 4000 | 7000 |
| 防护罩杯 | – |
注:AF2000系列防护罩可另选择
型 号 AF1000-M5 AF2000-01 AF2000-02 AF3000-02 AF3000-03 AF4000-03 AF4000-04 AF4000-06 AF5000-06 AF5000-10
额定容量 110 750 750 1500 1500 4000 4000 6000 7000 7000
接管口径 M5 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 3/4 3/4 1
过滤精度 25 µm
较高使用压力 1.0MPa
保证耐压力 1.5MPa
使用温度范围 5~60°C
容器材料 聚碳酸脂
防护罩 无 有
放水器功能 差压放水 差压放水、 自动防水
型 号 接管口径 A B C D
AF1000 M5 66 7 25 –
AF2000 1/8-1/4 97.5 11 40 40
AF3000 1/4-3/8 132.5 14 53 53
AF4000 3/8-1/2 168.5 18 70 70
AF4000-06 3/4 172.5 20 70 70
AF5000 3/4-1 247.5 24 90 90
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图