液压泵站
新乡满仓优品滤器有限公司
| 油箱容量( L) | 泵站形式 | 电机功率( KW) | 油泵压力 MPa | 型号 | 油箱容量( L) | 泵站形式 | 电机功率( KW) | 油泵压力 MPa | 型号 |
| 25 | 上置立式 | 0.55 | YZL25-D0.55 | 1000 | 旁 置 式 | 30×2 | 32 | YZB1000H-Z30×2 | |
| 10 | ” | 0.55 | 6.3 | YZL40-DO.55 | 20 | YZB1000F-Z30 | |||
| 0.75 | YZL40-DO.75 | 16 | YZB1000E-C30×2 | ||||||
| 63 | ” | 0.75 | YZL63-DO.75 | 1250 | 11 | 6.3 | YZB1250-D11 | ||
| 1.1 | YZL63-D1.1 | 13 | YZB1250-D13 | ||||||
| 1.5 | YZL63-S1.5 | 15 | YZB1250-D15 | ||||||
| 100 | ” | 1.1 | YZL100-D1.1 | 30+40 | 32 | YZB1250H-Z(30+40) | |||
| 1.5 | YZL100-D1.5 | 20 | YZB1250F-Z(30+40) | ||||||
| 1.5 | YZL100-S1.5 | 16 | YZB1250E-Z(30+40) | ||||||
| 2.2 | YZL100-S2.2 | 1600 | 13 | 6.3 | YZB1600-D13 | ||||
| 上置卧式 | 2.2 | YZW100-B2.2 | 15 | YZB2000-D18.5 | |||||
| 160 | 上置立式 | 1.1 | YZL160-D1.1 | 18.5 | YZB1600-D18.5 | ||||
| 1.5 | YZL160-D1.5 | 40×2 | 32 | YZB1600H-Z40×2 | |||||
| 2.2 | YZL160-D2.2 | 20 | YZB1600F-Z40×2 | ||||||
| 2.2 | YZL160-S2.2 | 16 | YZB1600E-C40×2 | ||||||
| 3 | YZL160-S3 | 2000 | 15 | 6.3 | YZB2000-D15 | ||||
| 上置卧式 | 2.2 | YZLW160-B2.2 | 18.5 | YZB2000-D18.5 | |||||
| 3 | YZL160-B3 | 22 | YZB2000-D22 | ||||||
| 250 | 上置立式 | 1.5 | YZL250-D1.5 | 40×3 | 32 | YZB2000H-Z40×3 | |||
| 2.2 | TZK2590D2,2 | 20 | YZB2000F-Z40×3 | ||||||
| 3 | YZL250-D3 | 16 | YZB2000E-C40×3 | ||||||
| 3 | YZL250-S3 | 2500 | 18.5 | 6.3 | YZB2500-D18.5 | ||||
| 4 | YZL250-S4 | 22 | YZB2500-D22 | ||||||
| 上置卧式 | 3 | YZW250-B3 | 13×2 | YZB2500-D13×2 | |||||
| 4 | YZW250-B4 | 40×4 | 32 | YZB2500H-Z40×2 | |||||
| 旁置式 | 13 | 32 | YZL250H-Z13 | 20 | YZB2500F-Z40×2 | ||||
| 20 | YZL250F-Z13 | 16 | YZB2000E-C40×3 | ||||||
| 16 | YZL250E-C13 | 3200 | 22 | 6.3 | YZB3200-D22 | ||||
| 400 | 上置立式 | 2.2 | 6.3 | YZL400-D2.2 | 13×2 | YZB2500-D22 | |||
| 3 | YZL400-D3 | 15×2 | YZB3200-D15×2 | ||||||
| 4 | YZL400-D4 | 75×3 | 32 | YZB3200H-Z75×3 | |||||
| 4 | YZL400-S4 | 20 | YZB2500F-Z40×2 | ||||||
| 5.5 | YZL400-S5.5 | 16 | YZB2500E-C40×4 | ||||||
| 上置卧式 | 4 | 6.3 | YZW400-B4 | 4000 | 13×2 | 6.3 | YZB3200-D22 | ||
| 5.5 | YZW400-B5.5 | 15×2 | YZB3200-D13×2 | ||||||
| 旁置式 | 18.5 | 32 | YZB400H-Z18.5 | 15+18.5 | YZB3200-D15×2 | ||||
| 20 | YZB400F-Z18.5 | 75×4 | 32 | YZB4000H-Z75×4 | |||||
| 16 | YZB400E-C18.5 | 20 | YZB4000F-Z75×4 | ||||||
| 630 | 上置立式 | 5.5 | 6.3 | YZL630-D5.5 | 16 | YZB4000E-C75×4 | |||
| 7.5 | YZB630F-Z30 | 5000 | 15×2 | 6.3 | YZB5000-D15×2 | ||||
| 旁置式 | 30 | 32 | YZB630H-Z30 | 15+18.2 | YZB5000-D(15+18.5) | ||||
| 20 | YZB630F-Z30 | 18.5×2 | YZB5000-D18.5×2 | ||||||
| 16 | YZB630E-C30 | 75×5 | 32 | YZB5000H-Z75×5 | |||||
| 800 | 上置立式 | 7.5 | 6.3 | YZL800-D7.5 | 20 | YZB5000F-Z75×5 | |||
| 11 | YZL800-D11 | 16 | YZB5000E-C75×5 | ||||||
| 旁置式 | 40 | 32 | YZB800H-Z40 | 6300 | 15+18.5 | 6.3 | YZB6300-D(15+18.5) | ||
| 20 | YZB800F-Z40 | 18.5×2 | YZB6300-D18.5×2 | ||||||
| 16 | YZB600E-C40 | 15×2 | YZB5000E-C75×5 | ||||||
| 1000 | 旁置式 | 7.5 | 6.3 | YZL1000-D7.5 | 75×6 | 32 | YZB6300H-Z75×6 | ||
| 11 | YZB1000-D11 | 20 | YZB6300F-Z75×6 | ||||||
| 13 | YZB1000-D13 | 16 | YZB6300E-C57×6 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图