ZD
系列通风化纤袋式过滤器 新乡满仓优品滤器有限公司 外框:铝合金
滤料: 采用及细致的合成纤维和玻璃纤维制成:滤料的平均效率在85%、95%;
特点:透气性好,容尘量大,性能稳定等。
应用:适用于制药、医院、化妆品、半导体电子、精密机械、食品等行业
| ModeI | Width× Height×Depth | Aeration capatity m3h | Intid pressure drop(Pa) | Filter efficiency (%) | Bag number |
| ZD592-760-8P | 592× 592X760 | 3200 | ≤ 90 |
8085 |
8 |
| ZD592-760-1 OP | 592X592X760 | 4000 | 10 | ||
| ZD495-295-61 0-8P | 495X295× 610 | 1 300 | 7 | ||
| ZD495-495-61 O-8P | 495X495X610 | 2200 | 7 | ||
| ZD592-295-61 0-1 0P | 592× 292X610 | 1600 | 1 0 | ||
| ZD592-495-61 0-1 0p | 592× 495X610 | 2700 | 1 0 | ||
| ZD592-592-61 O-8P | 592× 592X 610 | 2600 | 8 | ||
| ZD592-592-61 0-1 OP | 592X592X610 | 3200 | 1 0 | ||
| ZD592-592-380-1 2P | 592X592X380 | 2400 | 1 2 | ||
| ZD592-760-8P | 592X 592X760 | 3200 | ≤ 1 20 |
9095 |
8 |
| ZD592-760-1 0P | 592× 592×760 | 4000 | 1 0 | ||
| ZD495-295-61 O-8P | 495X295X610 | 1 300 | 7 | ||
| ZD495-495-61 O-8P | 495X495X610 | 2200 | 7 | ||
| ZD592-295-61 010P | 592X292X610 | 1600 | 1 0 | ||
| ZD592-495-61 0-10P | 592X495× 610 | 2700 | 1 0 | ||
| ZD592-592-61 0-8P | 592X592X610 | 2600 | 8 | ||
| ZD592-592-6 1 0-10P | 592× 592X610 | 3200 | 10 | ||
| ZD592-592-380-1 2P | 592X592X380 | 2400 | 1 2 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图