WBK
系列组合式空气过滤器 新乡满仓优品滤器有限公司 用途:大风量通风系统,制药、食品、医院、无尘室等的 过滤系统。可作中、高效过滤系统的末端或超高效过滤系统的前端过滤预过滤。
特点:WBK 系列组合式空气过滤器滤材选用特制超细聚丙烯纤维滤料和传统玻璃纤维滤纸。过滤面积大,因此阻力 相对的低、使用寿命长。
构成及运行条件
滤材:超细聚丙烯滤纸,玻璃纤维滤纸
外框:塑料,镀锌铁板
分隔物:热熔胶,
密封胶:聚氨酯
工作温度:-20~80℃
湿度:≤80%
| Model | Width | Height | Depth | Media Area | Air flow and pressure drop | EN7EN779 | ||
| WBK592-592-295 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
| WBK490-592-295 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
| WBK287-592-295 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
| WBK592-490-295 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
| WBK592-287-295 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
| WBK592-592-295 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/80 | 4500/140 | F7 |
| WBK490-592-295 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/80 | 3375/140 | |
| WBK287-592-295 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/80 | 2250/140 | |
| WBK592-490-295 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/40 | 3600/140 | |
| WBK592-287-295 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/85 | 2100/150 | |
| WBK592-592-295 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/80 | 4500/165 | F8 |
| WBK490-592-295 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/80 | 3375/165 | |
| WBK287-592-295 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/80 | 2250/165 | |
| WBK592-490-295 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/40 | 3600/170 | |
| WBK592-287-295 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/85 | 2100/180 | |
| WBK592-592-295 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/80 | 3600/200 | F9 |
| WBK490-592-295 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/80 | 2700/200 | |
| WBK287-592-295 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/80 | 1800/200 | |
| WBK592-490-295 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/40 | 2900/205 | |
| WBK592-287-295 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/85 | 1700/205 | |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图