XU_C型线隙式过滤器
| WU,XU吸油过滤器 (其产品型号如下) | |||||
| WU-16*80-J | WU-25*80-J | WU-40*80-J | WU-63*80-J | WU-100*80-J | WU-160*80-J |
| WU-16*100-J | WU-25*100-J | WU-40*100-J | WU-63*100-J | WU-100*100-J | WU-160*100-J |
| WU-16*180-J | WU-25*180-J | WU-40*180-J | WU-63*180-J | WU-100*180-J | WU-160*180-J |
| WU-225*80-J | WU-250*80-J | WU-400*80-J | WU-630*80-J | WU-800*80-J | WU-1000*80-J |
| WU-225*100-J | WU-250*100-J | WU-400*100-J | WU-630*100-J | WU-800*100-J | WU-1000*100-J |
| WU-225*180-J | WU-250*180-J | WU-400*180-J | WU-630*180-J | WU-800*180-J | WU-1000*180-J |
| XU-16*80-J | XU-25*80-J | XU-40*80-J | XU-63*80-J | XU-100*80-J | XU-160*80-J |
| XU-16*100 | XU-25*100 | XU-40*100 | XU-63*100 | XU-100*100 | XU-160*100 |
| XU-225*80-J | XU-250*80-J | XU-400*80-J | XU-630*80-J | ||
| XU-225*100 | XU-250*100 | XU-400*100 | XU-630*100 | ||
性能及功能: 该过滤器属于粗过滤器、一般安装在油泵的吸油口处,用以保护油泵避免吸入较大的机械杂质,该过滤器结构简单,通油能力大阻力小,并没有管式,兰式连接,分网式,线隙式两种。 WU网式:
| 型号 | 通径(mm) | 公称流量(I/min) | 原始压力损失(MPa) | 过滤精度(μm) | 连接方式 |
| WU-16X*-j | 12 | 16 | ≤0.01 | 80 100 180 | 管式 |
| WU-25X*-j | 15 | 25 | |||
| WU-40X*-j | 20 | 40 | |||
| WU-63X*-j | 25 | 63 | |||
| WU-100X*-j | 32 | 100 | |||
| WU-160X*-j | 40 | 160 | |||
| WU-250X*F-j | 50 | 250 | 法兰式 | ||
| WU-400X*F-j | 65 | 400 | |||
| WU-630X*F-j | 80 | 630 |
线隙式:
| 型号 | 通径(mm) | 公称流量(I/min) | 原始压力损失(MPa) | 过滤精度(μm) | 连接方式 |
| XU-6X*-j | 10 | 6 | ≤0.01 | 80 100 | 管式 |
| XU-10X*-j | 12 | 10 | |||
| XU-16X*-j | 12 | 16 | |||
| XU-25X*-j | 15 | 25 | |||
| XU-40X*-j | 20 | 40 | |||
| XU-63X*-j | 25 | 63 | |||
| XU-100X*-j | 32 | 100 | |||
| XU-160X*-j | 40 | 160 | |||
| XU-250X*F-j | 50 | 250 | 法兰式 | ||
| XU-400X*F-j | 65 | 400 | |||
| XU-630X*F-j | 80 | 630 |
| 型号 | 尺寸(mm) | 法兰用”O”形圈 | 法兰用螺钉 (4只) |
|||||||||||||||
| A | B | C | D |
|
|
D3 | d |
|
4-? | |||||||||
| WU-250X*F-J | ?86 | 15 | 9 | ?50 | ?60 | ?54 | ?60 | ?74 | 2.4 | 6.7 | ?60 × 3.1 | M6 × 25 | ||||||
| XU-250X*F-J | ||||||||||||||||||
| WU-400X*-J | ?105 | ?65 | ?75 | ?70 | ?76 | ?93 | ?75 × 3.1 | |||||||||||
| XU-400X*F-J | ||||||||||||||||||
| WU-630X*F-J | ?118 | ?80 | ?90 | ?85 | ?91 | ?104 | ?90 × 3.1 | |||||||||||
| XU-630X*F-J | ||||||||||||||||||
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图