SWU型双筒滤油器
(SWU型双筒滤油器)型号说明:
| S | W | U | □ | □ | □ | SⅢ |
| 代号 | 滤材代号 | 滤油器 | 公称压力 Mpa | 公称流量 L/min | 绝对过滤精度( µm) | 带发讯器 |
| 双筒 | U:滤油器 | SⅢ:带发讯器 CS-Ⅲ |
(SWU型双筒滤油器)技术参数:
| 型号 | 通径 mm |
公称流量 L/min |
公称压力 Mpa |
原始压力损失 Mpa |
允许较大压力损失 Mpa |
过滤精度 μm |
运动粘度 mm2/s |
发讯装置 | 连接方式 | 重量 Kg |
|
| 交流 | 直流 | ||||||||||
| SWU-25×※SⅢ | 25 | 6.3 | 0.01 | / | 30 | 17-23 | 220V 0.25A | 24V 2A | 管式 | ||
| SWU-40×※SⅢ | 40 | 6.3 | 0.01 | / | 30 | 17-23 | 220V 0.25A | 24V 2A | 管式 | ||
| SWU-63×※SⅢ | 63 | 6.3 | 0.01 | / | 30 | 17-23 | 220V 0.25A | 24V 2A | 管式 | ||
| SWU-160×※SⅢ | 160 | 63 | 0.07 | / | 100 | 17-23 | 220V 0.25A | 24V 2A | 管式 | ||
(SWU型双筒滤油器)连接尺寸:
| 型号 | 尺寸 mm | |||||||||||
| B | L | I | H | h | F≈ | C | C 1 | E | E 1 | M | 4-m | |
| SWU-25×※SⅢ | 92 | 170 | 10 | 202 | 152 | 185 | 145 | 12.5 | 80 | 19 | M27×2-7H | M8深 10 |
| SWU-40×※SⅢ | 92 | 170 | 10 | 297 | 247 | 185 | 145 | 12.5 | 80 | 19 | M27×2-7H | M8深 10 |
| SWU-63×※SⅢ | 92 | 170 | 10 | 342 | 292 | 185 | 145 | 12.5 | 80 | 19 | M27×2-7H | M8深 10 |
| SWU-160×※SⅢ | 150 | 280 | 10 | 357 | 297 | 213 | 250 | 15 | 130 | 15 | M42×2-7H | M12深 10 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图