HB2SF系列大流量双联过滤器
性能与用途:适用于液压系统低压管路或回油管路中,滤除介质中的固体颗粒或胶状物质。
流量:1300~20000L/min;
压力:1.6Mpa;
过滤精度:1~300µ(β>100);
工作介质相溶性:矿物油、乳化液、水—乙二醇;
壳体材料:Q235A/SUS304/SUS316/SUS314。 型号性能表:
| 过滤器型号 | 流量(L/Min) | 滤芯规格 | 滤芯结构 | 过滤精度μ | 备注 | |
| 直径(mm) | 数量(只) | |||||
| HBSF350A | 200 | 50 | 26 | 管状滤芯 | 2 | |
| 350 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 850 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF350B | 300 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 500 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 1250 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF350C | 400 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 700 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 1600 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF450A | 260 | 50 | 36 | 管状滤芯 | 2 | |
| 450 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 1100 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF450B | 400 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 650 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 1600 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF450C | 500 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 850 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 2000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF550A | 300 | 50 | 45 | 管状滤芯 | 2 | |
| 500 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 1350 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF550B | 450 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 750 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 2000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF550C | 600 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 1000 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 2500 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF650A | 350 | 65 | 35 | 管状滤芯 | 2 | |
| 600 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 1500 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF650B | 500 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 850 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 2200 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF650C | 650 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 1200 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 3000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF800B | 850 | 65 | 60 | 管状滤芯 | 2 | |
| 1500 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 4000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF800C | 1100 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 2000 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 5000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF1000B | 1300 | 65 | 100 | 管状滤芯 | 2 | |
| 3000 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 6000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF1000C | 1650 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 4000 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 8000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF1200B | 2400 | 65 | 150 | 管状滤芯 | 2 | |
| 4000 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 11000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
| HBSF1200C | 3000 | 管状滤芯 | 2 | |||
| 5000 | 管状滤芯 | 10 | ||||
| 15000 | 波纹滤芯 | 50 | ||||
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图