单筒网式过滤器
DWQ型(原型号
XWU)单筒网式过滤器是我公司为螺杆泵配套生产的产品。它起着滤清管路中杂质,保证高精度螺杆泵正常工作的作用。它也是其它管路配套装置中必不可少的辅助设备,过滤介质耐酸性、耐碱性、耐化学腐蚀、耐温度变化、耐微生物作用。可广泛用于石油、化工、冶金、交通、船舶、食品等领域中。
1、结构特点:
本产品采用焊接件,结构牢固、轻便。采用提蓝式不锈钢网滤芯,过滤面积大,装卸方便,便于清洗。底部设置冲污口,可直接冲洗底部脏物。
2、技术性能:
| 供给直径 | DN: 32 ~ 600 |
| 工作温度 | -20~ 400(℃) |
| 法兰连接 | 采用 GB9113,9115,1.6MPa |
| 过滤介质粘度 | 50CST~ 680CST(高粘度介质可通过升温降粘后输送) |
| 工作压力 | ≤ 1MPa |
| 注: DWQ-L低粘度滤液,DWQ-H高粘度、高温度滤液,DWQ-D大流量多滤芯滤器 | |
3、安装使用与维护:
(
1)根据所使用的泵型号,按参数选择相应型号过滤器;
(2)过滤器底面应可靠地安装在基础或底座上,过滤器底板制有四个螺栓孔,可与基础螺栓或底座连接牢固;
(3)使用一段时间后,应对过滤器进行清洗:
a、拧开压盖螺栓,揭开压盖。
b、取出滤芯清洗。
c、打开过滤器底部的排污管出口,排出脏物。
d、检查滤网是否破损,严禁使用已破损的滤网。
4、DWQ-D系列滤器参数表:
| 过滤器型号 | 通径 DN |
安装尺寸 | 重量 (Kg) |
对应泵型号 | ||||||||
| L | H | h | D | D1 | A | a | n-d | 4-d1 | ||||
| DWQD-300 | 300 | 1100 | 900 | 630 | 460 | 410 | 690 | 580 | 12-φ 26 | φ 30 | 931 | 2G164 |
| DWQD-350 | 350 | 1100 | 1300 | 840 | 520 | 470 | 690 | 580 | 20-φ 30 | φ 30 | 1281 | 2GS286 |
| DWQD-500 | 500 | 1520 | 1300 | 950 | 715 | 660 | 980 | 780 | 20-φ 33 | φ 30 | 1939 | 2GS312 |
| DWQD-600 | 600 | 1520 | 1800 | 1100 | 840 | 770 | 980 | 780 | 20-φ 33 | φ 30 | 2848 | 2GS403 |
5、
DWQ-L单筒网式过滤器参数表:
| 过滤器型号 | 通径 DN |
安装尺寸 | 重量 (Kg) |
对应泵型号 | ||||||||
| L | H | h | D | D1 | A | a | n-d | 4-d1 | ||||
| DWQL-32 | 32 | 400 | 260 | 80 | 140 | 100 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 57.1 | 2G43 |
| DWQL-40 | 40 | 400 | 320 | 90 | 150 | 110 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 58 | 2G40 |
| DWQL-50 | 50 | 400 | 400 | 950 | 140 | 110 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 70.12 | 2G36 |
| DWQL-65 | 65 | 400 | 400 | 115 | 185 | 145 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 86.1 | 2G48 3G45 |
| DWQL-80 | 80 | 400 | 500 | 120 | 200 | 160 | 240 | 200 | 8-φ 18 | φ 20 | 125 | 2G62 |
| DWQL-100 | 100 | 500 | 500 | 135 | 230 | 180 | 310 | 250 | 8-φ 18 | φ 20 | 151 | 2G70 3G60 |
| DWQL-125 | 125 | 500 | 600 | 150 | 255 | 210 | 310 | 250 | 8-φ 18 | φ 24 | 290 | 2G82 3G70 |
| DWQL-150 | 150 | 600 | 600 | 205 | 370 | 285 | 240 | 300 | 8-φ 22 | φ 24 | 376 | 2G96106 3G90 |
| DWQL-200 | 200 | 780 | 780 | 190 | 345 | 295 | 500 | 320 | 12-φ 22 | φ 24 | 527 | 2G116126 3G110 |
| DWQL-225 | 225 | 950 | 750 | 210 | 365 | 325 | 560 | 510 | 12-φ 23 | φ 30 | 605 | 2GS110 |
| DWQL-250 | 250 | 950 | 950 | 220 | 405 | 355 | 560 | 510 | 12-φ 26 | φ 30 | 658 | 2G140 2GS208 |
6、
DWQ-H型系列过滤器参数表:
| 过滤器型号 | 通径 DN |
安装尺寸 | 重量 (Kg) |
对应泵型号 | |||||||||
| L | H | h | h1 | D | D1 | A | a | n-d | 4-d1 | ||||
| DWQH-32 | 32 | 400 | 260 | 160 | 80 | 140 | 100 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 57.1 | 2G30 |
| DWQH-40 | 40 | 400 | 320 | 200 | 90 | 150 | 110 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 58 | 2G40 |
| DWQH-50 | 50 | 400 | 400 | 200 | 95 | 165 | 125 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 70.12 | 2G36 |
| DWQH-65 | 65 | 400 | 400 | 270 | 115 | 180 | 145 | 240 | 200 | 4-φ 18 | φ 20 | 86.1 | 2G48 3G45 |
| DWQH-80 | 80 | 400 | 500 | 300 | 120 | 200 | 160 | 240 | 200 | 8-φ 18 | φ 20 | 125 | 2G62 |
| DWQH-100 | 100 | 500 | 500 | 300 | 135 | 230 | 180 | 310 | 200 | 8-φ 18 | φ 20 | 151 | 2G70 3G60 |
| DWQH-125 | 125 | 500 | 600 | 300 | 150 | 250 | 210 | 310 | 250 | 8-φ 18 | φ 24 | 291 | 2G82 3G70 |
| DWQH-150 | 150 | 600 | 600 | 370 | 205 | 370 | 285 | 240 | 300 | 8-φ 22 | φ 24 | 376 | 2G96106 3G110 |
| DWQH-200 | 200 | 780 | 780 | 470 | 180 | 345 | 295 | 500 | 320 | 12-φ 22 | φ 24 | 527 | 2G116126 3G110 |
| DWQH-225 | 225 | 950 | 750 | 450 | 210 | 365 | 325 | 560 | 510 | 12-φ 23 | φ 30 | 605 | 3GS110 |
| DWQH-250 | 250 | 950 | 950 | 500 | 220 | 405 | 355 | 560 | 510 | 12-φ 26 | φ 30 | 658 | 2G140 2GS208 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图