水力全自动高效节能曝气(组合式)过滤机
水力全自动高效节能曝气(组合式)过滤机是根据水力学、水化学等水处理理论优化设计的专门针对游泳池水质处理的专用水力自动化过滤机,该滤机根据游泳池水质及运行管理特有的需求,增加了除尿素油脂(人体特有污染物)装置、反冲洗防故障控制装置,使滤机稳定性大大增加,从而实现零故障工作。另外,该滤机易管理、易操作、易维护,大大降低了管理人员的工作负荷和难度,使游泳场馆运营管理、水质管理更加省心、省力、省钱。 技术特点: 全UPVC(或PP)材质,无腐蚀,设备寿命长达40年。 国际优秀的独创的自动控制防故障装置,滤机零故障工作,稳定性100%。 近乎理想滤料的多级滤料配置,出水水质稳定,水质达到国际泳联标准。 专门针对游泳池特有水质的除尿素、油脂装置,避免大量换水,节水90%,节热能90%。 独特的节能构造,无压重力式设计,小阻力过滤,节电60%-80%。 投资成本回收期短,一般情况为2∽4年。 水力全自动化,易管理、易操作、易维护,节省人力90%。 设备选型表:
| 系统型号 | 处理能力 | 主体设备外形尺寸 | 机房净高(较小) | 进水管直径 | 出水管直径 | 排污管直径 | 对应集水坑容积 |
| GYZ-18/40 | 18m3/h | 1.4m*1.4m*H3.4 m | 3.8m | 75mm | 90mm | 110mm | 1.50 m3 |
| GYZ-27/50 | 27 m3/h | 1.6m*1.6m*H3.4 m | 3.8m | 90mm | 110mm | 110mm | 2.30 m3 |
| GYZ-40/60 | 40 m3/h | 1.8m*1.8m*H3.6 m | 4.0m | 110mm | 125mm | 160mm | 3.20 m3 |
| GYZ-70/90 | 70 m3/h | 2.4m*2.4m*H4.0 m | 4.4m | 160mm | 200mm | 200mm | 5.70 m3 |
| GYZ-90/100 | 90 m3/h | 2.6m*2.6m*H4.4 m | 4.8m | 160mm | 200mm | 200mm | 7.30 m3 |
| GYZ-110/110 | 110 m3/h | 2.8m*2.8m*H4.4 m | 4.8m | 200mm | 250mm | 200mm | 8.90 m3 |
| GYZ-160/130 | 160 m3/h | 3.2m*3.2m*H4.4 m | 4.8m | 200mm | 250mm | 250mm | 12.80m3 |
| GYZ-220/150 | 220 m3/h | 3.6m*3.6m*H4.4 m | 4.8m | 250mm | 315mm | 315mm | 17.50m3 |
| GYZ-280/170 | 280 m3/h | 4.0m*4.0m*H4.4 m | 4.8m | 250mm | 315mm | 315mm | 22.80 m3 |
| GYZ-360/190 | 360 m3/h | 4.4m*4.4m*H4.4 m | 4.8m | 315mm | 400mm | 400mm | 28.90 m3 |
| GYZ-440/210 | 440 m3/h | 4.8m*4.8m*H4.7 m | 5.3m | 315mm | 400mm | 400mm | 35.60m3 |
| GYZ-540/230 | 540 m3/h | 5.4m*5.4m*H4.7 m | 5.3m | 400mm | 500mm | 400mm | 43.10m3 |
| GYZ-640/250 | 640 m3/h | 5.8m*5.8m*H4.7 m | 5.3m | 400mm | 500mm | 500mm | 51.30m3 |
| GYZ-740/270 | 740 m3/h | 6.2m*6.2m*H4.7 m | 5.5m | 500mm | 500mm | 500mm | 60.20 m3 |
说明:
1、表中所列型号为常用型号,可根据用户需要生产任何型号。
2、技术性能:原水浊度<20mg/L;出水浊度<0.4mg/L;设计滤速:30m/h;冲洗历时:4min。冲洗强度:21L/s.m2;进机水流水头:6m;出水水流水头:1.7~2.0m;期中水头损失:1.8m。
3、备注:滤机无基础,为均布载荷,要求混凝土地面水平、光滑,地面承载力≥4T/m2。 各型号适用水量:
| 系统型号 | 处理能力 m 3/h | 泳池、嬉水池、水上乐园的总池容 (m 3) | ||
| 循环周期 | ||||
| 6h | 8h | 10h | ||
| GYZ-18/40 | 18 | 108 | 144 | 180 |
| GYZ-27/50 | 27 | 162 | 216 | 270 |
| GYZ-40/60 | 40 | 240 | 320 | 400 |
| GYZ-70/90 | 70 | 420 | 560 | 700 |
| GYZ-90/100 | 90 | 540 | 720 | 900 |
| GYZ-110/110 | 110 | 660 | 880 | 1100 |
| GYZ-160/130 | 160 | 960 | 1280 | 1600 |
| GYZ-220/150 | 220 | 1320 | 1760 | 2200 |
| GYZ-280/170 | 280 | 1680 | 2240 | 2800 |
| GYZ-360/190 | 360 | 2160 | 2880 | 3600 |
| GYZ-440/210 | 440 | 2640 | 3520 | 4400 |
| GYZ-540/230 | 540 | 3240 | 4320 | 5400 |
| GYZ-640/250 | 640 | 3840 | 5120 | 6400 |
| GYZ-740/270 | 740 | 4440 | 5920 | 7400 |
说明:
泳池的循环周期按甲方需求、泳池的类型和重要程度来确定。预测将来使用中人流量很大的馆池,循环周期要缩短,反则可延长周期。若仍无十足的把握,可以在工程设计中缩短循环周期。
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图