欢迎光临新乡市过滤器网站

全国咨询热线

13598604662

自动排污过滤器SZC型

发布时间:下午4:28

自动排污过滤器SZC型

分类: 1.(直通式)自动排污过滤器(SZC-1型) 2.(直角式)自动排污过滤器(SZC-2型) 工作原理:      管道系统在正常工作时,管道内杂物会收集到过滤器网内排污口上,不需拆卸过滤器任何部件来排除污物,只需打开排污阀即可排污。

①在排污前先把过滤器前阀门,关小流量,进行排污,

②排污时把转向阀转向冲洗方向,水从转向阀前部进入,往过滤网外部流过,然后又从过滤网外部进入转向阀后部,杂物全部集中到排污口上,然后再打开排污阀进行排污,起到了较佳自动反冲洗过滤器全部功能。 主要技术参数:

型号 Model SZC  环境温度     Ambient Temperature CS:-30℃~+350℃ SS:-80℃~+480℃
规格 Size DN32~500 GB81~59 PN 0.6~5.0   FF  RF  螺帽螺栓    Bolt/Nut 20# 304 304L 316 316L
壳体材质 Body A3 304 304L 316 316L H6 衬里 连接方式 Jonit Type 法兰连接 对焊连接 螺纹连接  Flange ButtWelding Threaded
过滤精度 Pore size 10~300(目/in) 法兰标准 Flanges HG GB SH HGJ JB ANSI  JIS
密封垫片 Diaphragm(P/V) 丁晴橡胶 聚四氟乙烯 金属垫片 NBR PTFE Metal Gasket 设计检测标准 Manufacture Inspection GB150-98      HGJ532-91
滤芯材质 Element 304  304L  316  316L 外表Coating   CS:Paint      SS:No Paint

  规格尺寸: (直通式)自动排污过滤器 SZC-1型  

型号 Model L A B C D
SZC-1-40 250 180 63 90 15*
SZC-1-50 255 185 70 100 15*
SZC-1-65 270 190 83 120 20*
SZC-1-80 320 225 96 140 25*
SZC-1-100 350 250 128 180 32*
SZC-1-125 430 320 162 200 40
SZC-1-150 525 380 189 230 50
SZC-1-200 700 520 220 280 65
SZC-1-250 875 660 255 330 80
SZC-1-300 1050 790 294 380 100
SZC-1-350 1200 885 330 450 125
SZC-1-400 1400 1040 377 480 150
SZC-1-450 1550 1145 420 500 150
SZC-1-500 1700 1250 462 580 150
SZC-1-600 2000 1460 537 650 200
SZC-1-700 2280 1720 607 700 200
SZC-1-800 2500 1900 685 820 200
SZC-1-900 2800 2180 785 880 200
SZC-1-1000 3120 2470 860 920 250
SZC-1-1100 3450 2780 915 960 250
SZC-1-1200 3700 3000 965 1040 250
SZC-1-1500 4470 3650 1220 1400 250

  (直角式)自动排污过滤器 SZC-2型

型号 L A B C D 排污口 (DN)
SZC-2-40 320 170 100 226 80 15 *
SZC-2-50 350 185 110 244 90 15 *
SZC-2-65 380 200 120 270 100 20 *
SZC-2-80 445 230 140 310 120 25 *
SZC-2-100 536 265 160 365 160 32 *
SZC-2-125 624 315 190 440 180 40
SZC-2-150 728 375 220 520 220 50
SZC-2-200 884 500 280 670 260 65
SZC-2-250 1120 625 320 830 310 80
SZC-2-300 1310 750 360 1000 340 100
SZC-2-350 1514 875 420 1180 380 125
SZC-2-400 1730 1000 417 1350 420 150
SZC-2-450 1896 1125 510 1500 450 150
SZC-2-500 2080 1250 550 1680 520 150
SZC-2-600 2490 1500 650 2000 560 200
SZC-2-700 2680 1600 680 2150 640 200
SZC-2-800 2880 1750 700 2300 760 200
SZC-2-900 3150 1850 820 2480 820 200
SZC-2-1000 3370 2000 920 2675 900 250
SZC-2-1200 3610 2100 1000 1900 960 250
SZC-2-1400 3850 2250 1150 3050 1040 250
SZC-2-1500 4700 2800 1400 3800 1400 250

   

 

13598604662