不锈钢多层过滤机
整机采用优质不锈钢材料制造,抗腐蚀、经久耐用,滤板采用螺纹状结构,可根据不同过滤介质和生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求,更换不同滤材,直接用微孔滤即能达到无菌过滤的目的,用户还可根据过滤量的大小,相应减少或增加过滤层数,使之适合生产需要。该产品所有密封部件均采用硅橡胶密封圈,耐高温、无毒、无渗漏、密封性能好。还可根据客户的需要,特制多级过滤装置,一级可放较粗的滤材,二级可放叫浊的滤材,既节省了时间又提高了过滤精度,而且还设有回流装置,滤材清洗极为方便。在泵停止转动后,打开回流阀,所有沉淀物将自动排出(兼有排所功能),同时还可用清水从回流管进行反冲。 1、应用: 用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。 2、工作原理及结构特点: 悬浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室,在工作压力的作用下,滤液透过滤膜或其它滤材,经出液口排出,滤渣则留在框内形成滤饼,从而达到固液分离。 3、本机泵及输入部件均采用快装连接,拆卸清洗方便。
不锈钢多层过滤器规格及技术参数:
| 规格型号 | 滤板层数 | 过滤面积 ㎡ | 滤材尺寸 ㎜ | 滤膜 孔径 um | 过滤压力Mpa | 水流量 T/H | 电机功率 KW | 外形尺寸 mm | 进口Ømm | 出口Ømm |
| CR100-10 | 10 | 0.078 | Ø100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
| CR150-10 | 10 | 0.170 | Ø150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
| CR200-10 | 10 | 0.314 | Ø200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
| CR300-10 | 10 | 0.700 | Ø300 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
| CR300-20 | 20 | 1.4 | Ø300 | 0.8 | 0.2 | 8.0 | 1.10 | 800×500×800 | 38 | 25 |
| CR300-30 | 30 | 2.1 | Ø300 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.10 | 900×500×800 | 38 | 25 |
| CR400-10 | 10 | 1.250 | Ø400 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
| CR400-16 | 16 | 2 | Ø400 | 0.8 | 0.2 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
| CR400-20 | 20 | 2.5 | Ø400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
| CR400-24 | 24 | 3 | Ø400 | 0.8 | 0.3 | 12.0 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
| CR400-30 | 30 | 3.8 | Ø400 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1300×600×1000 | 45 | 25 |
| CR400-32 | 32 | 4 | Ø400 | 0.8 | 0.3 | 18 | 2.2 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图