欢迎光临新乡市过滤器网站

全国咨询热线

13598604662

CNAF-YT系列

发布时间:下午4:28

CNAF-YT系列

型号 管径 出入水口 Z Z1 Z2 Z3 K 滤网面积 处理水量 重量
  (inch) mm mm mm mm mm mm cm2 m3 /h (kg)
CNAF-YT03-1.6 3 80 530 839 785 914 200 1165 45 87
CNAF-YT04-1.6 4 100 540 873 831 994 220 1367 65 106
CNAF-YT05-1.6 5 125 620 932 904 1133 250 2095 105 132
CNAF-YT06-1.6 6 150 700 996 982 1252 285 3014 150 197
CNAF-YT08-1.6 8 200 830 1187 1218 1679 340 5270 265 248
CNAF-YT10-1.6 10 250 1000 1338 1381 1797 405 7867 410 360
CNAF-YT12-1.6 12 300 1150 1416 1483 2148 460 11414 590 486
CNAF-YT14-1.6 14 350 1314 1568 1656 2460 520 15552 800 653
CNAF-YT16-1.6 16 400 1479 1791 1790 2610 580 20344 1050 765
CNAF-YT18-1.6 18 450 1606 1944 1964 2868 640 25751 1320 814
CNAF-YT20-1.6 20 500 1812 2144 2138 3099 715 31786 1630 920
13598604662