带式过滤机
DU型橡胶带式真空过滤机特点:
1、真空实现连续操作,无真空释放,工作效率高,能耗低。
2、过滤滤饼洗涤(顺流洗涤或逆流洗涤)连续,自动化程度高,滤布无相对摩擦,使用寿命长。
3、结构合理,采用托辊或气垫支撑胶带。真空室采用超高分子材料制造,自润滑性能及密封性能好、摩擦系数小。胶带使用寿命长。
4、设备易损件少,运行费用低。 DU型橡胶带式真空过滤机型号规格参数:
| 系列 | 过滤面积 (m2) |
过滤有效宽度 (mm) |
过滤有效长度 (mm) |
整机总长 (mm) |
机身宽度 (mm) |
机身高度 (mm) |
重量 (t) |
真空耗量 (0.053Mpa) (m3/min) |
| 400 | 1.0 | 400 | 2500 | 4500 | 1000 | 1650 | 1.5 | 2 |
| 1300 | 7.3 | 1300 | 5600 | 9800 | 1800 | 2060 | 5.2 | 14 |
| 9.1 | 7000 | 11200 | 5.8 | 18 | ||||
| 10.9 | 8400 | 12600 | 6.6 | 22 | ||||
| 14.6 | 11200 | 15400 | 7.8 | 25 | ||||
| 18.2 | 14000 | 18200 | 9.0 | 28 | ||||
| 20.0 | 15400 | 20000 | 11.0 | 30 | ||||
| 1800 | 20.0 | 1800 | 11200 | 15100 | ~2430 | 2180 | 11.6 | 30 |
| 25.0 | 14000 | 17900 | 13.0 | 36 | ||||
| 30.0 | 16800 | 20000 | 15.2 | 40 | ||||
| 2000 | 20.0 | 2000 | 10000 | 14200 | ~2700 | 2180 | 12.0 | 30 |
| 25.0 | 12500 | 16700 | 13.2 | 36 | ||||
| 29.0 | 14000 | 19500 | 16.0 | 38 | ||||
| 33.6 | 16800 | 22300 | 18.0 | 42 | ||||
| 39.2 | 19600 | 25100 | 20.0 | 55 | ||||
| 2500 | 25.0 | 2500 | 10000 | 14200 | ~3200 | 2450 | 11.6 | 36 |
| 30.0 | 12000 | 16200 | 15.6 | 40 | ||||
| 35.0 | 14000 | 18200 | 16.8 | 45 | ||||
| 42.0 | 16800 | 22300 | 22.5 | 60 | ||||
| 49.0 | 19600 | 25100 | 25.0 | 70 | ||||
| 56.0 | 22400 | 27900 | 28.0 | 85 | ||||
| 3150 | 61.7 | 3150 | 19600 | 25100 | ~3650 | 2450 | 30.6 | 100 |
| 70.6 | 22400 | 27900 | 33.0 | 123 | ||||
| 79.4 | 25200 | 30700 | 36.0 | 141 |
应用范围:
| 化学品 | 矿 物 | 食 品 | 肥 料 | |
| -活性碳 | -工业洗涤剂 | -氢氧化铝 | -醋酸 | -碳酸钙(硝磷法) |
| -氟化铝 | -杀虫剂 | -稀有金属碳碳酸盐和其它盐 | -去链淀粉衍生物 | -硫酸钙(NPK) |
| -氧化铝凝胶 | -氧化铁 | -光卤石 | -柠檬酸钙 | -硫酸钙(半水合物) |
| -氢氧化铝 | -胶乳(凝聚物) | -水坭 | -草酸钙 | -硫酸钙(二水合物) |
| -磷酸铝 | -氧化铅 | -钴盐 | -糖质酸钙 | -硝酸钙 |
| -硫酸铝 | -锌钡白 | -煤的泥浆(煤的浮洗物和细粉) | -硫酸钙 | -硝磷法的泥浆 |
| -氨基酸 | -碳酸镁 | -铜的浓缩物 | -蔗糖 | |
| -钡盐 | -氢氧化镁 | -金属的浮洗精矿 | -柠檬酸(在硫酸钙中) | |
| -硼酸盐 | -甲基纤维素 | -飘尘 | -椰子油提取物 | |
| -硼酸 | -镍盐 | -黄金的沉淀物 | -枣椰油提取物 | |
| -溴盐 | -光学增白剂 | -钛铁矿 | -脂肪酸分离物 | |
| -锌盐 | -五赤藓醇 | -硫镁钒 | -含脂肪酸的甘油 | 医 药 |
| -羧甲基纤维素 | -过氧化物 | -氢氧化镁 | -速溶咖啡(真空冻干) | |
| -催化剂 | -磷酸 | -碳酸锰 | -乳酸钙 | -抗菌素 |
| -碳酸钴 | -涂料(有机和无机) | -矿石沥滤残渣 | -麦牙糖 | -抗坏血酸 |
| -共聚物 | -增塑剂 | -磷酸盐 | -乳糖 | -酶 |
| -染料及其中间体(有机和无机) | -树脂(低粘度) | -红泥 | -漂白土油 | -轻泻剂 |
| -E.D.T.A-酸和钠盐 | -硅胶 | -金红石 | -蛋白质(马铃薯) | -青霉素盐 |
| -烟气脱硫石膏(FGD) | -硅酮 | -银的回收物 | -汤的调料 | -青霉素衍生物 |
| -甲酸(在硫酸钙中) | -铝硅酸钠盐 | -钾盐 | -酒石酸(来自硫酸钙) | -镇静剂 |
| -杀菌剂 | -钠盐(胺的生产) | -钛矿的分解物 | -植物油(冬用级) | -维生素 |
| -氟硅酸 | -塑料稳定剂 | -二氧化钛 | -柠檬酸发酵液 | |
| -氟硅酸盐 | -氢氧化钒/盐 | -铀矿的分解物 | ||
| -胶水 | -硫化剂 | -铀的磷酸盐 | ||
| -除草剂 | -锌盐 | -磷矿粉 | ||
| -六素精(炸药) | -染料中间体 | -仲钨酸(ATP) | ||
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图