GFR调压过滤器
| 样式 | 其他 | ||
| 型号 | GFR200-08/06 | 重量 | 0.6( kg) |
| 用途 | 过滤空气 | 适用对象 | 过滤器 |
| Model | YGC200-06 | YGC200-08 | YGC300-08 | YGC300-10 | YGC300-15 | YGC400-10 | YGC400-15 |
| Joint pipe bore | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
| Working medium | 40 micron filtered air | ||||||
| Filter precision | 40μ or 50μ | ||||||
| Pressure regulating range | 0.15~ 0.9Mpa(20~130Psi) | ||||||
| Highest Working pressure | 1.0Mpa(145Psi) | ||||||
| Ensured pressure resistance | 1.5Mpa(215Psi) | ||||||
| Operating temperature range | 5~ 60℃ | ||||||
| capacity of Filter cup | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
| capacity of oil feed cup | 25CC | 75CC | 160CC | ||||
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图