隔膜压滤机
XYG1250厢式隔膜压榨压滤机(液压压紧、自动保压、自动拉板)
| 过滤 面积 M2 |
>滤板数量(块) | >滤室数量个 | >滤室总容量m3 | >滤饼厚度mm | >外形尺寸(mm) | >质量(t) | >进料管孔mm | >出液管孔mm | ||||
| >隔膜板 | >滤板 | >长 | >宽 | >高 | >XY | >YZ | ||||||
| >100 | >19 | >18 | >38 | >1.50 | >30 | >5370 | >1710 | >1670 | >8.07 | >8.17 | >125 | >60 |
| >112 | >21 | >20 | >42 | >1.66 | >30 | >5646 | >1710 | >1670 | >8.46 | >8.56 | >125 | >60 |
| >125 | >24 | >23 | >48 | >1.88 | >30 | >6060 | >1710 | >1670 | >8.84 | >8.96 | >125 | >60 |
| >140 | >27 | >26 | >54 | >2.40 | >30 | >6474 | >1710 | >1670 | >9.29 | >9.43 | >125 | >60 |
| >160 | >31 | >30 | >62 | >2.40 | 30 | >7026 | >1710 | >1670 | >9.90 | >10.07 | >125 | >60 |
| >180 | >34 | >33 | >68 | >2.68 | >30 | >7440 | >1710 | >1670 | >10.37 | >10.61 | >125 | >60 |
| >200 | >38 | >37 | >76 | >3.00 | >30 | >7992 | >1710 | >1670 | >11.01 | >11.25 | >125 | >60 |
| >220 | >43 | >42 | >86 | >3.30 | >30 | >8682 | >1710 | >1670 | >11.62 | >11.88 | >125 | >60 |
| >250 | >48 | >47 | >96 | >3.75 | >30 | >9372 | >1710 | >1670 | >12.54 | >12.79 | >125 | >60 |
XYG980厢式隔膜压榨压滤机
| 型号 | 过滤面积m2 | 滤室总容量L | 外框尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤板数量pcs | 滤饼厚度mm | 外观尺寸 长*宽*高 L*W*Hmm |
电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | ||||||||
|
20 | 400 | 980*980 | 70 | 80 | 7 | 6 | 30 | 3012*1260*1500 | 3 | 0.7 | 3950 | ||||||
|
40 | 600 | 980*980 | 70 | 80 | 13 | 12 | 30 | 3924*1260*1500 | 3 | 0.7 | 4910 | ||||||
|
60 | 880 | 980*980 | 70 | 80 | 19 | 18 | 30 | 4836*1260*1500 | 3 | 0.7 | 5870 | ||||||
|
80 | 1200 | 980*980 | 70 | 80 | 25 | 24 | 30 | 5748*1260*1500 | 3 | 0.7 | 6830 | ||||||
|
100 | 1500 | 980*980 | 70 | 80 | 31 | 30 | 30 | 6660*1260*1500 | 3 | 0.7 | 7790 | ||||||
|
110 | 1600 | 980*980 | 70 | 80 | 34 | 33 | 30 | 7116*1260*1500 | 3 | 0.7 | 8270 | ||||||
|
120 | 1750 | 980*980 | 70 | 80 | 37 | 36 | 30 | 7572*1260*1500 | 3 | 0.7 | 8450 | ||||||
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图