BYJ920板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
| 原理 | 加压过滤 | 用途 | 固液分离 |
| 适用对象 | 污泥 | 样式 | 板框式 |
| 适用范围 | 化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织 | 性能 | 精密过滤、高效过滤 |
| 滤料类型 | 纤维 | 适用对象性质 | 弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料 |
| 过滤精度 | 99%( um) | 工作压力 | < 20(MPa) |
| 工作温度 | 小于 200(℃) | 有效过滤面积 | 系列 |
| 适用粘度 | 3%( pas) | 外形尺寸 | 系列( m) |
| 设备重量 | 系列( Kg) | 产品类型 | 全新 |
技术参数:
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
电机 功率 kw |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B YJ40/920-U -1 | 40 | 640 | 920×920 | 30 | 32 | 32 | 4412x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 3900 |
| B YJ50/920-U -1 | 50 | 800 | 920×920 | 30 | 40 | 32 | 4900x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 4240 |
| B YJ60/920-U -1 | 60 | 960 | 920×920 | 30 | 48 | 32 | 5388x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 4580 |
| B YJ70/920-U -1 | 70 | 1120 | 920×920 | 30 | 56 | 32 | 5876x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 4920 |
| B YJ80/920-U -1 | 80 | 1280 | 920×920 | 30 | 64 | 32 | 6364x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 5260 |
| B YJ90/920-U -1 | 90 | 1440 | 920×920 | 30 | 72 | 32 | 6852x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 5600 |
| B YJ100/920-U -1 | 100 | 1600 | 920×920 | 30 | 80 | 32 | 7340x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 5940 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图