板框式压滤机
板框压滤机由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽,其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔,组装后构成完整的通道,能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上,由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室,在滤布上形成滤渣,直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道,集中排出。过滤完毕,可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后,有时还通入压缩空气,除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣,清洗滤布,重新压紧板、框,开始下一工作循环。 板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下,操作压力一般为0.3~0.6兆帕,特殊的可达3兆帕或更高。过滤面积可以随所用的板框数目增减。板框通常为正方形,滤框的内边长为 320~2000毫米,框厚为16~80毫米,过滤面积为1~1200米2。板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。板和框用木材、铸铁、铸钢、不锈钢、聚丙烯和橡胶等材料制造。 BS315板框式压滤机(手动压紧)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B SO.6/315-U | 0.6 | 8 | 315×280 | 25 | 6 | 25 | 1003×564×492 | 0.6 | 140 |
| B S1/315-U | 1 | 13 | 315×280 | 25 | 10 | 25 | 1207×564×492 | 0.6 | 160 |
| B S1.6/315-U | 1.6 | 21 | 315×280 | 25 | 16 | 25 | 1513×564×492 | 0.6 | 170 |
| B S2/315-U | 2 | 26 | 315×280 | 25 | 20 | 25 | 1717×564×492 | 0.6 | 190 |
| B S2.5/315-U | 2.5 | 33 | 315×280 | 25 | 25 | 25 | 1972×564×492 | 0.6 | 200 |
| B S3/315-U | 3 | 39 | 315×280 | 25 | 30 | 25 | 2227×564×492 | 0.6 | 220 |
BS420板框式压滤机(手动压紧)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B S2/420-U | 2 | 31 | 420×420 | 30 | 9 | 30 | 1552×820×795 | 0.6 | 470 |
| B S3/420-U | 3 | 45 | 420×420 | 30 | 13 | 30 | 1796×820×795 | 0.6 | 500 |
| B S4/420-U | 4 | 59 | 420×420 | 30 | 17 | 30 | 2040×820×795 | 0.6 | 540 |
| B S5/420-U | 5 | 76 | 420×420 | 30 | 22 | 30 | 2345×820×795 | 0.6 | 580 |
| B S6/420-U | 6 | 90 | 420×420 | 30 | 26 | 30 | 2589×820×795 | 0.6 | 620 |
BJ650板框式压滤机(千斤顶压紧)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B J5/650-U | 5 | 80 | 650×650 | 30 | 10 | 30 | 1963×1050×1025 | 0.6 | 970 |
| B J10/650-U | 10 | 160 | 650×650 | 30 | 20 | 30 | 2573×1050×1025 | 0.6 | 1160 |
| B J15/650-U | 15 | 240 | 650×650 | 30 | 30 | 30 | 3183×1050×1025 | 0.6 | 1360 |
| B J20/650-U | 20 | 320 | 650×650 | 30 | 40 | 30 | 3793×1050×1025 | 0.6 | 1560 |
| B J25/650-U | 25 | 400 | 650×650 | 30 | 50 | 30 | 4403×1050×1025 | 0.6 | 1750 |
BS650 板框式压滤机(手动压紧)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B S5/650-U | 5 | 80 | 650×650 | 30 | 10 | 30 | 1648×1050×1025 | 0.6 | 930 |
| B S10/650-U | 10 | 160 | 650×650 | 30 | 20 | 30 | 2258×1050×1025 | 0.6 | 1120 |
| B S15/650-U | 15 | 240 | 650×650 | 30 | 30 | 30 | 2868×1050×1025 | 0.6 | 1320 |
| B S20/650-U | 20 | 320 | 650×650 | 30 | 40 | 30 | 3478×1050×1025 | 0.6 | 1520 |
| B S25/650-U | 25 | 400 | 650×650 | 30 | 50 | 30 | 4088×1050×1025 | 0.6 | 1710 |
BYJ650板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
电机 功率 kw |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B YJ5/650-U | 5 | 80 | 650×650 | 30 | 10 | 30 | 2503x1050x1023 | 1.5 | 0.6 | 1120 |
| B YJ10/650-U | 10 | 160 | 650×650 | 30 | 20 | 30 | 3113x1050x1023 | 1.5 | 0.6 | 1400 |
| B YJ15/650-U | 15 | 240 | 650×650 | 30 | 30 | 30 | 3723x1050x1023 | 1.5 | 0.6 | 1580 |
| B YJ20/650-U | 20 | 320 | 650×650 | 30 | 40 | 30 | 4333x1050x1023 | 1.5 | 0.6 | 1780 |
| B YJ25/650-U | 25 | 400 | 650×650 | 30 | 50 | 30 | 4943x1050x1023 | 1.5 | 0.6 | 1970 |
BYJ810板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
电机 功率 kw |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B YJ20/810-U -1 | 20 | 320 | 810×810 | 30 | 20 | 32 | 3586x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2180 |
| B YJ30/810-U -1 | 30 | 480 | 810×810 | 30 | 30 | 32 | 4196x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2490 |
| B YJ40/810-U -1 | 40 | 640 | 810×810 | 30 | 40 | 32 | 4806x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2790 |
| B YJ50/810-U -1 | 50 | 800 | 810×810 | 30 | 50 | 32 | 5416x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3100 |
| B YJ60/810-U -1 | 60 | 960 | 810×810 | 30 | 60 | 32 | 6026x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3400 |
| B YJ70/810-U -1 | 70 | 1120 | 810×810 | 30 | 70 | 32 | 6636x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3820 |
| B YJ80/810-U -1 | 80 | 1280 | 810×810 | 30 | 80 | 32 | 7246x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 4190 |
BYJ870板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
电机 功率 kw |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B YJ10/870-U -1 | 10 | 150 | 870×870 | 30 | 9 | 30 | 2972x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2360 |
| B YJ15/870-U -1 | 15 | 220 | 870×870 | 30 | 13 | 30 | 3216x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2510 |
| B YJ20/870-U -1 | 20 | 300 | 870×870 | 30 | 18 | 30 | 3521x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2670 |
| B YJ25/870-U -1 | 25 | 370 | 870×870 | 30 | 22 | 30 | 3765x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2800 |
| B YJ30/870-U -1 | 30 | 450 | 870×870 | 30 | 27 | 30 | 4070x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 2950 |
| B YJ40/870-U -1 | 40 | 600 | 870×870 | 30 | 36 | 30 | 4619x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 3230 |
| B YJ50/870-U -1 | 50 | 760 | 870×870 | 30 | 45 | 30 | 5168x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 3510 |
| B YJ60/870-U -1 | 60 | 890 | 870×870 | 30 | 53 | 30 | 5656x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 3760 |
| B YJ70/870-U -1 | 70 | 1040 | 870×870 | 30 | 62 | 30 | 6205x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4040 |
| B YJ80/870-U -1 | 80 | 1190 | 870×870 | 30 | 71 | 30 | 6754x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4330 |
| B YJ90/870-U -1 | 90 | 1340 | 870×870 | 30 | 80 | 30 | 7303x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4600 |
| B YJ100/870-U -1 | 100 | 1480 | 870×870 | 30 | 89 | 30 | 7852x1336x1380 | 1.5 | 0.6 | 4860 |
BYJ920板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
| 型号 | 过滤 面积m2 |
滤室总 容量 L |
滤板外 框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 pcs |
滤饼 厚度 mm |
外形 尺寸 长×宽×高 mm |
电机 功率 kw |
过滤 压力 Mpa |
整机 质量 kg |
| B YJ40/920-U -1 | 40 | 640 | 920×920 | 30 | 32 | 32 | 4412x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 3900 |
| B YJ50/920-U -1 | 50 | 800 | 920×920 | 30 | 40 | 32 | 4900x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 4240 |
| B YJ60/920-U -1 | 60 | 960 | 920×920 | 30 | 48 | 32 | 5388x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 4580 |
| B YJ70/920-U -1 | 70 | 1120 | 920×920 | 30 | 56 | 32 | 5876x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 4920 |
| B YJ80/920-U -1 | 80 | 1280 | 920×920 | 30 | 64 | 32 | 6364x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 5260 |
| B YJ90/920-U -1 | 90 | 1440 | 920×920 | 30 | 72 | 32 | 6852x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 5600 |
| B YJ100/920-U -1 | 100 | 1600 | 920×920 | 30 | 80 | 32 | 7340x1380x1410 | 1.5 | 0.6 | 5940 |
Copyright © DYFILTER All Rights Reserved. ICP备123456号
XML地图