纤维束过滤器
- 2023-09-18
- 0
纤维束过滤器
纤维束过滤器是我公司研制开发的一种结构新颖的水过滤装置。可广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、电子、食品、化妆品等行业工业用水处理、锅炉水处理、工业污水深度处理、生活用水、浴池、游泳池等行业的用水处理。
纤维束过滤器经过几年的研究的现场应用表明,该产品具有结构先进、操作简单、运行稳定、出力大、流速快、过滤
精度高、清洗质量好、自耗水低、运行周期长等优点,其截污容量比普通砂滤器高出4倍以上。
设备由固定多孔板、纤维束、活动多孔板、布气装置等组成。活动孔板可上下移动,过滤时使滤料顺水流方向孔隙度由大逐渐变小,纤维密度加大,其过滤过程既有纵向深层过滤,又有横向深层过滤,有效地提高过滤精度。清洗时,使纤维达到疏松状态,同时采用气水合洗的方法,在气泡聚散和水力冲洗过程中,纤维纵向处于不断抖动状态,在下向水力和上升气泡的作用下使滤料再生。 设备结构特点:
GXN型高效纤维束过滤器由壳体、滤元、加压室、管系、加压室充排水系统等零部件组成。该设备运行时水自下至上通过滤层。清洗采用气水合洗,清洗效果好。该过滤器具有深层过滤效果,过滤速度快、截污容量大、出水水质好等优点。
主要性能参数表(GXN型)
| 规格(mm) 性 能 | DN300 | DN500 | DN800 | DN1000 | DN1500 | DN2000 | DN2500 | DN3000 |
| 料层厚度(mm) | 1300 | |||||||
| 过滤速度(m/h) | 30 | |||||||
| 2.1 | 6.0 | 15 | 24 | 53 | 94 | 147 | 210 | |
| 设备净重(kg) | 200 | 360 | 1005 | 1584 | 2840 | 4931 | 8096 | 11251 |
| 340 | 720 | 2000 | 2830 | 9110 | 16445 | 28114 | 40250 | |
| 较大操作压力 | 0.6MPa | |||||||
| 截污容量 | 5~10kg/m3(滤层) | |||||||
| 过滤压头损失 | 运行初始入口、出口压差为0.02~0.04MPa;过滤失效时入口、出口压差一般≤0.10MPa | |||||||
| 过滤精度 | 过滤前水中悬浮物 | 过滤后水中悬浮物 | ||||||
| ≤20mg/l | ≤2.0mg | |||||||
| 20~50mg/l | ≤5.0mg/l | |||||||
| 50~200mg/l | ≤20.0mg/l | |||||||
| 清洗操作压力 | ≤0.05MPa | |||||||
| 清洗强度 | 3~81/m2秒 | |||||||
| 清洗空气压力 | 0.05MPa;较大不得超过0.10 MPa(建议选用罗茨风机) | |||||||
| 清洗空气强度 | 60~80/lm2秒 | |||||||
| 清洗时间 | 20~40min | |||||||
GXS型高效纤维束过滤器
概述:
该设备是一种结构先进、性能优良的压力式纤维过滤器,它采用了一种新型的束状软填料—纤维作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,并具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。 主要性能参数表
| 规格(mm) 性能 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 |
| 料层厚度(mm) | 1300 | ||||||||||
| 过滤速度(m/h) | 30 | ||||||||||
| 过滤水量(m3/h) | 2.1 | 6.2 | 15 | 24 | 34 | 53 | 94 | 114 | 147 | 210 | 241 |
| 设备净重(kg) | 188 | 342 | 987 | 1417 | 1622 | 2744 | 4373 | 5023 | 7267 | 9736 | 12536 |
| 设备运行重量(kg) | 320 | 704 | 1980 | 3304 | 4390 | 8280 | 12035 | 16195 | 22177 | 32210 | 38900 |
| 较大操作压力 | 0.6 MPa | ||||||||||
| 截污容量 | 5~10 kg/m3(滤层) | ||||||||||
| 过滤压头损失 | 运行初始入口、出口压差为0.02~0.04MPa;过滤失效时入口、出口压差一般≤0.10MPa | ||||||||||
| 过滤精度 | 过滤前水中悬浮物 | 过滤后水中悬浮物 | |||||||||
| ≤20mg/l | ≤2.0mg | ||||||||||
| 20~50mg/l | ≤5.0mg/l | ||||||||||
| 50~200mg/l | ≤20.0mg/l | ||||||||||
| 清洗操作压力 | ≤0.05MPa | ||||||||||
| 清洗强度 | 3~81/m2秒 | ||||||||||
| 清洗空气压力 | 0.05MPa;较大不得超过0.10 MPa(建议选用罗茨风机) | ||||||||||
| 清洗空气强度 | 60~80/lm2秒 | ||||||||||
| 清洗时间 | 20~40min | ||||||||||




网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打